|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Goldsucher-T2metalldetektor | Screen: | Großer LCD-Bildschirm mit Ziel-Identifizierungs-Anzeige |
---|---|---|---|
Einheitsgröße: | 67*43*18cm | Einzelgewicht: | 3,2 Kilogramm |
Garantie: | 1 Jahr | Spule: | Imprägniern Sie 11 Zoll offenes Feld Bi-Axial™ Suchspule |
Markieren: | Goldsuchdetektor,Goldsucherdetektor |
Tragbares Goldsucher-T2/wasserdichter Metalldetektor mit großem LCD-Bildschirm
Das Goldsucher-T2 ist- ein Berufshochleistungsmetalldetektor, der zu den außerordentlichen Tiefen geht.
Spezifikation:
Produktname: | Untertagemetalldetektor des Gold finder2 | |||||||||||||
Markenname | ougood | |||||||||||||
Memorandum führen ein | Hoch ermitteln Tiefe, canwidely werden im Münzenschießen, in der Reliktjagd und in der Goldprospektierung verwendet. | |||||||||||||
Technikspezifikation | • Großer LCD-Bildschirm mit Ziel-Identifizierungs-Anzeige | |||||||||||||
• Intuitive Benutzerschnittstelle | ||||||||||||||
• Menügesteuerte Benutzerschnittstelle | ||||||||||||||
• Menü immer sichtbar | ||||||||||||||
• Grundannullierung - Auslöser betätigte FASTGRAB™-sofortige Grundannullierung | ||||||||||||||
• Imprägniern Sie 11 Zoll offenes Feld Bi-Axial™ Suchspule | ||||||||||||||
Verpackungsinformationen | * Verpackungsmaß: 67*43*18cm | |||||||||||||
* Stückgewicht: 3,2 Kilogramm | ||||||||||||||
* Bruttomasse für einen Karton: 15kg | ||||||||||||||
* Nettogewicht für einen Karton: 12.4kgs | ||||||||||||||
* Karton-Maß: 680 (L) X 340 (W) X 845 (H) Millimeter | ||||||||||||||
Eigenschaften | Fortgeschrittener internationaler Technologieentwurf GF2metal-Detektors wird Gebrauch und durch hochwertige Komponenten gemacht | |||||||||||||
Hoch ermitteln Tiefe, genaue Orientierung, starkes Auflösungsvermögen und mades der bequemen Bedienung, die es mit Kunden populär ist. | ||||||||||||||
Grundannullierung - Auslöser betätigte FASTGRAB™-sofortige Grundannullierung | ||||||||||||||
Manuelle Grundannullierungs-Wahl | ||||||||||||||
Ununterbrochener Grundmonitor - Grundmineralisierungs-Balkendiagramm-Auslesen | ||||||||||||||
Imprägniern Sie 11 Zoll offenes Feld Bi-Axial™ Suchspule | ||||||||||||||
Groß für in hohem Grade mineralisierten Boden. | ||||||||||||||
Berühmte Ziel-Trennungs-Fähigkeit | ||||||||||||||
Verwenden Sie Gebiet | Militärangelegenheiten | |||||||||||||
Sicherheit ermitteln | ||||||||||||||
Krimineller Sektor der öffentlichen Sicherheit: Schnellsuche | ||||||||||||||
Prüfungsmetall im Material, im Brennstoff und in der Nahrung | ||||||||||||||
Ermitteln Sie Metall im Posten und im Gepäck | ||||||||||||||
Ermitteln Sie die Rohrleitung und das Kabel, das unter Boden | ||||||||||||||
Archäologie und Aussicht | ||||||||||||||
Graben Sie heraus das Gold oder silberne das Schatz- und Metallkulturdenkmal |
Telefon: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001