|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | Förderer-Metalldetektor,Digital-Metalldetektor,industrieller Metalldetektor |
---|
Name | Konveyorbeförderte Metallerfassungssysteme |
Modell | MD-4012 |
Spezifikationen | 4012 |
Suchspulen-Öffnung Breite | 460mm |
Suchspulen-Öffnung Höhe | 150mm |
Hauptmaterial | Alle machten in Edelstahl 304 |
Entdeckungsempfindlichkeit (ohne Produkt) | Fe≥φ 0.7mm Sus304≥φ 1.5mm |
Effektive Suchspulen-Öffnung Breite | 400Millimeter |
Effektive Suchspulen-Öffnung Höhe | 120Millimeter |
Fördererlänge | 1500mm |
Gurt-Breite | 360mm |
Höhe vom Boden zum Förderband | 700 (+100) Millimeter |
Übertragungskapazität | 5kg /once |
Förderer-Geschwindigkeit | 25m /min |
Übermittlung von Richtung | Von links nach rechts |
Stromversorgung | AC220V |
Ausstoßer | Schieber |
PS: (1) ist der technische Parameter oben nämlich das Ergebnis der Empfindlichkeit, indem er nur den Prüfling auf dem Gurt kontrolliert. Die Empfindlichkeit würde entsprechend den Produkten betroffen sein, die kontrolliert wurden und Arbeitsbedingung.
Modell | 4012 | 4015 | 4018 | 4025 | 5020 | 5025 | 5030 |
Empfindlichkeits-F.E. (Millimeter) | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Empfindlichkeit SUS (Millimeter) | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
Entdeckungs-Höhe (Millimeter) | 120 | 150 | 180 | 250 | 200 | 250 | 300 |
Entdeckungs-Breite (Millimeter) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Nennleistung (W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Bandgeschwindigkeit (m/min) | 10~50 (justierbar) | ||||||
Warnungs-Methode | Warnung, zum von Übertragung zu stoppen oder der Einstellung zurückzuweisen |
Telefon: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001